Solution.ch Mobile - Mit den neuen Mobile-Abos kostenlos innerhalb Ihrem VoIP-Festnetz telefonieren
Telefonie für Ihr Unternehmen aus einer Hand
Ich wünsche eine BeratungJetzt bestellenMobile-Abos als ideale Ergänzung zum Festnetz.
Profitieren Sie davon, dass Sie aus Ihrem VoIP-Festnetz von Solution.ch kostenlos auf die mobilen Geräte telefonieren. Ihre Mitarbeiter sind häufig unterwegs? Ob nur in der Schweiz oder auch in Europa, bei uns finden Sie das passende Angebot für Ihre Bedürfnisse.
Handy-Abos Übersicht
Basic
CHF5.00/ Monat*
Small
CHF19.90/ Monat*
Medium
CHF39.90/ Monat*
Large
CHF59.90/ Monat*
Die gewählte Option ist nach der Aktivierung 365 Tage verfügbar, oder bis die Datenmenge aufgebraucht ist.
1 GB | CHF 5.00 |
5 GB | CHF 20.00 |
15 GB | CHF 50.00 |
Ländergruppe 1 & 2
Ländergruppe 3
Ländergruppe 4
Ländergruppe 5 & 6
1 GB | CHF 14.00 |
10 GB | CHF 92.00 |
1 GB | CHF 21.00 |
10 GB | CHF 170.00 |
1 GB | CHF 90.00 |
auf Anfrage |
SMS CH | CHF 0.12 / Stück |
SMS Zone 1 | CHF 0.45 / Stück |
SMS Zone 2 | CHF 0.50 / Stück |
SMS Zone 3 | CHF 0.85 / Stück |
SMS Zone 4 | CHF 0.85 / Stück |
SMS Zone 5 | CHF 0.90 / Stück |
SMS Zone 6 | CHF 1.00 / Stück |
Gesprächsminute CH | CHF 0.20 / Minute |
Setup einmalig CHF | CHF 35.00 |
Portierung Einzelnummer | CHF 25.00 |
Multi-SIM
Daten-SIM
Weitere Informationen zu Daten-SIM Karte
Einmalige Aufschaltgebühr | CHF 35.00 |
Montalich | CHF 10.00 |
Weitere Informationen zu Daten-SIM Karte
pro SMS | CHF 0.45 |
Eingehende Anrufe/Minute | CHF 0.78 |
Schweiz/Minute | CHF 1.10 | Zone 1-5/Minute | CHF 1.30 | Zone 6/Minute | CHF 3.25 |
pro SMS | CHF 0.50 |
Eingehende Anrufe/Minute | CHF 0.81 |
Schweiz/Minute | CHF 1.50 | Zone 1-5/Minute | CHF 1.30 | Zone 6/Minute | CHF 3.35 |
pro SMS | CHF 0.85 |
Eingehende Anrufe/Minute | CHF 0.81 |
Schweiz/Minute | CHF 1.90 | Zone 1-5/Minute | CHF 2.40 | Zone 6/Minute | CHF 3.05 |
pro SMS | CHF 0.85 |
Eingehende Anrufe/Minute | CHF 0.78 |
Schweiz/Minute | CHF 2.60 | Zone 1-5/Minute | CHF 2.70 | Zone 6/Minute | CHF 3.25 |
pro SMS | CHF 0.90 |
Eingehende Anrufe/Minute | CHF 0.78 |
Schweiz/Minute | CHF 2.50 | Zone 1-5/Minute | CHF 2.70 | Zone 6/Minute | CHF 4.05 |
pro SMS | CHF 1.00 |
Eingehende Anrufe/Minute | CHF 0.78 |
Schweiz/Minute | CHF 3.70 | Zone 1-5/Minute | CHF 4.05 | Zone 6/Minute | CHF 4.05 |
Die Liste aller Länder nach Zonen finden Sie im nachfolgenden Link
Länderliste
Unser Versprechen an unsere Kunden
Solution.ch verzichtet sowohl auf Verbindungsaufbaugebühren als auch auf Rundungsaufschläge.Sie möchten gerne mehr erfahren?
Gerne beraten wir Sie unverbindlich bei Ihren Fragen rund um unsere Telefonie-Produkte
Jetzt Kontakt aufnehmen